Общее число диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 по странам на 6 мая
Мир: 3,723,554 | жертв: 257,972
США: 1,236,987| 72,241
Испания: 250,561 | 25,613
Италия: 213,013 |29,315
Великобритания: 194,990 | 29,427
Франция: 170,551 | 25,531
Германия: 167,007 | 6,993
Россия: 155,370 | 1,451
Турция: 129,491 | 3,520
Бразилия: 114,715 | 7,921
Иран: 99,970 | 6,340
Китай: 82,881 | 4,633
Канада: 62,038 | 4,039
Перу: 51,189 | 1,444
Бельгия: 50,509 | 8,016
Индия: 49,400 | 1,693
Нидерланды: 41,087 | 5,168
Эквадор: 31,881 | 1,569
Саудовская Аравия: 30,251 | 200
Швейцария: 30,009 | 1,795
Португалия: 25,702 | 1,074
Мексика: 24,905 | 2,271
Швеция: 23,216 | 2,854
Пакистан: 22,049 | 514
Чили: 22,016 | 275
Ирландия: 21,983 | 1,339
...
Беларусь: 18,350 | 107
Украина: 12,697 | 316
Молдова: 4,363 | 115
Казахстан: 4,205 | 29
Армения: 2,619 | 40
Узбекистан: 2,207 | 10
Азербайджан: 2,060 | 26
Эстония: 1,711 | 55
Литва: 1,423 | 46
Латвия: 896 | 17
Кыргызстан: 843 | 11
Грузия: 604 | 9
Таджикистан: 293 | 5
Выздоровело: 1,239,368
Источник Телеграм
войдите, используя
или форму авторизации